Home - Return to Previous Page
Drive Shaft Assembly GM-104
New
GM-104
Fits: Avalanche, Escalade, Sierra 1500, Silverado 1500, Suburban 1500, Tahoe, Yukon, Yukon XL 1500
Estimated Qty In Stock: 6
Limited Supply: only 6 remaining
USD
213.00
Was:
$244.95
Sale:
$213.00
APPLICATIONS
2007 - 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8 | 6.2 | GAS | |
2007 - 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | V8 | 6.2 | GAS | |
2007 - 2008 | GMC | Yukon | Denali | V8 | 6.2 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Avalanche | LS | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 | 4.8 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 | 6.0 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 | 6.0 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 | 4.8 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | V8 | 6.0 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | V8 | 6.0 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8 | 4.8 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 | 4.8 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 | 6.0 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 | 6.0 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 | 4.8 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8 | 6.0 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 | 6.0 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Yukon | SLE | V8 | 4.8 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Yukon | SLE | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2009 | GMC | Yukon | SLT | V8 | 5.3 | GAS | |
2007 - 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V6 | 4.3 | GAS | |
2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | V6 | 4.3 | GAS | |
2007 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2014 | GMC | Yukon | SLE | V8 | 5.3 | FLEX | |
2007 - 2014 | GMC | Yukon | SLT | V8 | 5.3 | FLEX | |
2008 - 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8 | 6.2 | GAS | |
2008 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 | 4.8 | GAS | |
2008 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | V8 | 6.0 | ELECTRIC/GAS | |
2008 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8 | 4.8 | GAS | |
2008 - 2009 | GMC | Yukon | Hybrid | V8 | 6.0 | ELECTRIC/GAS | |
2009 - 2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8 | 6.0 | ELECTRIC/GAS | |
2009 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | V8 | 6.0 | ELECTRIC/GAS | |
2009 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8 | 6.2 | FLEX | |
2009 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | V8 | 6.0 | ELECTRIC/GAS | |
2009 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8 | 6.2 | FLEX | |
2009 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8 | 6.2 | FLEX | |
2009 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8 | 6.2 | FLEX | |
2009 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | V8 | 6.2 | FLEX | |
2009 - 2014 | GMC | Yukon | Denali | V8 | 6.2 | FLEX | |
2010 - 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | V8 | 6.0 | ELECTRIC/FLEX | |
2010 - 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8 | 6.0 | ELECTRIC/FLEX | |
2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | V8 | 6.0 | ELECTRIC/FLEX | |
2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 | 4.8 | FLEX | |
2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8 | 5.3 | FLEX | |
2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 | 4.8 | FLEX | |
2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8 | 6.2 | FLEX | |
2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8 | 4.8 | FLEX | |
2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | V8 | 5.3 | FLEX | |
2010 - 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | V8 | 6.0 | ELECTRIC/FLEX | |
2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | V8 | 6.0 | ELECTRIC/FLEX | |
2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8 | 4.8 | FLEX | |
2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8 | 5.3 | FLEX | |
2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 | 4.8 | FLEX | |
2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8 | 6.2 | FLEX | |
2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8 | 4.8 | FLEX | |
2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | V8 | 5.3 | FLEX | |
2010 - 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | V8 | 6.0 | ELECTRIC/FLEX | |
2010 - 2013 | GMC | Yukon | Hybrid | V8 | 6.0 | ELECTRIC/FLEX | |
2010 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8 | 6.2 | FLEX | |
2012 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV | V8 | 5.3 | FLEX | |
2012 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV | V8 | 5.3 | FLEX | |
2013 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | V8 | 5.3 | FLEX | |
2013 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | V8 | 5.3 | FLEX | |
2013 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | V8 | 5.3 | FLEX |
Details
- GM-104
- GM-104
- 655284461049
- DSS
- 2007 Chevrolet Avalanche LS V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Avalanche LT V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Avalanche LTZ V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 294
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.0 364
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.0 364
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 262
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 294
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 6.0 364
- 2007 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 6.0 364
- 2007 Chevrolet Suburban 1500 Z71 V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Tahoe LS V8 4.8 294
- 2007 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3 325
- 2007 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3 325
- 2007 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 376
- 2007 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 294
- 2007 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 325
- 2007 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.0 364
- 2007 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 325
- 2007 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.0 364
- 2007 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 262
- 2007 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 294
- 2007 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 325
- 2007 GMC Yukon Denali V8 6.2 376
- 2007 GMC Yukon SLE V8 4.8 294
- 2007 GMC Yukon SLE V8 5.3 325
- 2007 GMC Yukon SLT V8 5.3 325
- 2007 GMC Yukon XL 1500 Denali V8 6.2 376
- 2007 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3 325
- 2007 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 6.0 364
- 2007 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3 325
- 2007 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 6.0 364
- 2008 Chevrolet Avalanche LS V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Avalanche LT V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Avalanche LTZ V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 294
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 294
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.0 364
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.0 364
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 262
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 294
- 2008 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 6.0 364
- 2008 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 6.0 364
- 2008 Chevrolet Tahoe Hybrid V8 6.0 364
- 2008 Chevrolet Tahoe LS V8 4.8 294
- 2008 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3 325
- 2008 Chevrolet Tahoe LTZ V8 6.2 376
- 2008 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 376
- 2008 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 294
- 2008 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 294
- 2008 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 325
- 2008 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.0 364
- 2008 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 325
- 2008 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.0 364
- 2008 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 262
- 2008 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 294
- 2008 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 325
- 2008 GMC Yukon Denali V8 6.2 376
- 2008 GMC Yukon Hybrid V8 6.0 364
- 2008 GMC Yukon SLE V8 4.8 294
- 2008 GMC Yukon SLE V8 5.3 325
- 2008 GMC Yukon SLT V8 5.3 325
- 2008 GMC Yukon XL 1500 Denali V8 6.2 376
- 2008 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3 325
- 2008 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 6.0 364
- 2008 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3 325
- 2008 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 6.0 364
- 2009 Cadillac Escalade Hybrid V8 6.0 364
- 2009 Chevrolet Avalanche LS V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Avalanche LT V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Avalanche LTZ V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0 364
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 294
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 294
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.0 364
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.0 364
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2 376
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 262
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 294
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 6.0 364
- 2009 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 6.0 364
- 2009 Chevrolet Tahoe Hybrid V8 6.0 364
- 2009 Chevrolet Tahoe LS V8 4.8 294
- 2009 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3 325
- 2009 Chevrolet Tahoe LTZ V8 6.2 376
- 2009 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 376
- 2009 GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0 364
- 2009 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 294
- 2009 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 294
- 2009 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 325
- 2009 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.0 364
- 2009 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 325
- 2009 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.0 364
- 2009 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.2 376
- 2009 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 262
- 2009 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 294
- 2009 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 325
- 2009 GMC Yukon Denali V8 6.2 376
- 2009 GMC Yukon Hybrid V8 6.0 364
- 2009 GMC Yukon SLE V8 4.8 294
- 2009 GMC Yukon SLE V8 5.3 325
- 2009 GMC Yukon SLT V8 5.3 325
- 2009 GMC Yukon XL 1500 Denali V8 6.2 376
- 2009 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3 325
- 2009 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 6.0 364
- 2009 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3 325
- 2009 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 6.0 364
- 2010 Cadillac Escalade Hybrid Platinum V8 6.0 364
- 2010 Cadillac Escalade Hybrid V8 6.0 364
- 2010 Chevrolet Avalanche LS V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Avalanche LT V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Avalanche LTZ V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0 364
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 294
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 294
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.2 376
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2 376
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 262
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 294
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Tahoe Hybrid V8 6.0 364
- 2010 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3 325
- 2010 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3 325
- 2010 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 376
- 2010 GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0 364
- 2010 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 294
- 2010 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3 325
- 2010 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 294
- 2010 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 325
- 2010 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.2 376
- 2010 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 325
- 2010 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.2 376
- 2010 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 262
- 2010 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 294
- 2010 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 325
- 2010 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3 325
- 2010 GMC Yukon Denali Hybrid V8 6.0 364
- 2010 GMC Yukon Denali V8 6.2 376
- 2010 GMC Yukon Hybrid V8 6.0 364
- 2010 GMC Yukon SLE V8 5.3 325
- 2010 GMC Yukon SLT V8 5.3 325
- 2010 GMC Yukon XL 1500 Denali V8 6.2 376
- 2010 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3 325
- 2010 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3 325
- 2010 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 6.2 376
- 2011 Cadillac Escalade Hybrid Platinum V8 6.0 364
- 2011 Cadillac Escalade Hybrid V8 6.0 364
- 2011 Chevrolet Avalanche LS V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Avalanche LT V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Avalanche LTZ V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0 364
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 294
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 294
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.2 376
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2 376
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 262
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 294
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Tahoe Hybrid V8 6.0 364
- 2011 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3 325
- 2011 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3 325
- 2011 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 376
- 2011 GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0 364
- 2011 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 294
- 2011 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3 325
- 2011 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 294
- 2011 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 325
- 2011 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.2 376
- 2011 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 325
- 2011 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.2 376
- 2011 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 262
- 2011 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 294
- 2011 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 325
- 2011 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3 325
- 2011 GMC Yukon Denali Hybrid V8 6.0 364
- 2011 GMC Yukon Denali V8 6.2 376
- 2011 GMC Yukon Hybrid V8 6.0 364
- 2011 GMC Yukon SLE V8 5.3 325
- 2011 GMC Yukon SLT V8 5.3 325
- 2011 GMC Yukon XL 1500 Denali V8 6.2 376
- 2011 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3 325
- 2011 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3 325
- 2011 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 6.2 376
- 2012 Cadillac Escalade Hybrid Platinum V8 6.0 364
- 2012 Cadillac Escalade Hybrid V8 6.0 364
- 2012 Chevrolet Avalanche LS V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Avalanche LT V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Avalanche LTZ V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0 364
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 294
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 294
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.2 376
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2 376
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 262
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 294
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid V8 6.0 364
- 2012 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Tahoe PPV V8 5.3 325
- 2012 Chevrolet Tahoe SSV V8 5.3 325
- 2012 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 376
- 2012 GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0 364
- 2012 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 294
- 2012 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3 325
- 2012 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 294
- 2012 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 325
- 2012 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.2 376
- 2012 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 325
- 2012 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.2 376
- 2012 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 262
- 2012 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 294
- 2012 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 325
- 2012 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3 325
- 2012 GMC Yukon Denali Hybrid V8 6.0 364
- 2012 GMC Yukon Denali V8 6.2 376
- 2012 GMC Yukon Hybrid V8 6.0 364
- 2012 GMC Yukon SLE V8 5.3 325
- 2012 GMC Yukon SLT V8 5.3 325
- 2012 GMC Yukon XL 1500 Denali V8 6.2 376
- 2012 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3 325
- 2012 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3 325
- 2012 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 6.2 376
- 2013 Cadillac Escalade Hybrid Platinum V8 6.0 364
- 2013 Cadillac Escalade Hybrid V8 6.0 364
- 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LS V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LT V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LTZ V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0 364
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 294
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 294
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.2 376
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2 376
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 262
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 294
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Tahoe Hybrid V8 6.0 364
- 2013 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Tahoe PPV V8 5.3 325
- 2013 Chevrolet Tahoe SSV V8 5.3 325
- 2013 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 376
- 2013 GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0 364
- 2013 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 294
- 2013 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3 325
- 2013 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 294
- 2013 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 325
- 2013 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.2 376
- 2013 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 325
- 2013 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.2 376
- 2013 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 262
- 2013 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 294
- 2013 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 325
- 2013 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3 325
- 2013 GMC Yukon Denali Hybrid V8 6.0 364
- 2013 GMC Yukon Denali V8 6.2 376
- 2013 GMC Yukon Hybrid V8 6.0 364
- 2013 GMC Yukon SLE V8 5.3 325
- 2013 GMC Yukon SLT V8 5.3 325
- 2013 GMC Yukon XL 1500 Denali V8 6.2 376
- 2013 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3 325
- 2013 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3 325
- 2013 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 6.2 376
- 2014 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3 325
- 2014 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3 325
- 2014 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3 325
- 2014 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3 325
- 2014 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3 325
- 2014 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3 325
- 2014 Chevrolet Tahoe PPV V8 5.3 325
- 2014 Chevrolet Tahoe SSV V8 5.3 325
- 2014 GMC Yukon Denali V8 6.2 376
