Skip to main content
CV Axle Shaft 5275N

CV Axle Shafts

CV Axle Shaft 5275N

Part #: BKLH-5275N

UPC #: 655284052759

Brand: DSS

$67.50
1
Compatibility

This part is compatible with 28 vehicles

VehicleVersions
2003 Chevrolet Express 2500 Base V8 6.0 364, LS V6 4.3 262, LS V8 4.8 294, LS V8 5.3 325, LS V8 6.0 364, Base V6 4.3 262, Base V8 4.8 294, Base V8 5.3 325 partsBase V8 6.0 364, LS V6 4.3 262, LS V8 4.8 294, LS V8 5.3 325, LS V8 6.0 364, Base V6 4.3 262, Base V8 4.8 294, Base V8 5.3 325
2003 Chevrolet Express 1500 LS V6 4.3 262, LS V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V6 4.3 262, LS V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2003 GMC Savana 2500 Base V8 6.0 364, Base V6 4.3 262, Base V8 4.8 294, Base V8 5.3 325 partsBase V8 6.0 364, Base V6 4.3 262, Base V8 4.8 294, Base V8 5.3 325
2003 GMC Savana 1500 SLE V6 4.3 262, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsSLE V6 4.3 262, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2004 Chevrolet Express 2500 Base V8 6.0 364, Base V6 4.3 262, Base V8 4.8 294, Base V8 5.3 325 partsBase V8 6.0 364, Base V6 4.3 262, Base V8 4.8 294, Base V8 5.3 325
2004 Chevrolet Express 1500 LS V6 4.3 262, LS V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V6 4.3 262, LS V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2004 GMC Savana 1500 SLE V6 4.3 262, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsSLE V6 4.3 262, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2005 Chevrolet Express 2500 Base V8 6.0 364, Base V6 4.3 262, Base V8 4.8 294, Base V8 5.3 325 partsBase V8 6.0 364, Base V6 4.3 262, Base V8 4.8 294, Base V8 5.3 325
2005 Chevrolet Express 1500 LS V6 4.3 262, LS V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V6 4.3 262, LS V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2005 GMC Savana 1500 SLE V6 4.3 262, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsSLE V6 4.3 262, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2006 Chevrolet Express 1500 LS V6 4.3 262, LS V8 5.3 325, LT V6 4.3 262, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V6 4.3 262, LS V8 5.3 325, LT V6 4.3 262, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2006 GMC Savana 1500 LS V6 4.3 262, LS V8 5.3 325, LT V6 4.3 262, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V6 4.3 262, LS V8 5.3 325, LT V6 4.3 262, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
Show all 28 vehicles
VehicleVersions
2007 Chevrolet Express 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2007 GMC Savana 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2008 Chevrolet Express 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2008 GMC Savana 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2009 Chevrolet Express 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2009 GMC Savana 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, SL V8 5.3 325, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, SL V8 5.3 325, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2010 Chevrolet Express 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2010 GMC Savana 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, SL V8 5.3 325, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, SL V8 5.3 325, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2011 Chevrolet Express 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2011 GMC Savana 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2012 Chevrolet Express 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2012 GMC Savana 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, SL V8 5.3 325, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, SL V8 5.3 325, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2013 Chevrolet Express 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2013 GMC Savana 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, SL V8 5.3 325, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, SL V8 5.3 325, SLE V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2014 Chevrolet Express 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
2014 GMC Savana 1500 LS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325 partsLS V8 5.3 325, LT V8 5.3 325, Base V6 4.3 262, Base V8 5.3 325
Specifications
Category
CV Axle Shafts
length (in)
25.5900
height (in)
4.3300
width (in)
4.3300